各ハッシュタグの投稿数と再生数の国別割合を棒グラフで表示します。
| # | ハッシュタグ | 再生数 | 公式再生数比率 | 投稿数 | 公式投稿数比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呪術廻戦+jjk+jujutsukaisen | 1144億 | 0.07% | 863万 | 0.00% |
| 2 | 僕のヒーローアカデミア+myheroacademia+mha | 268億 | 0.65% | 212万 | 0.02% |
| 3 | ハイキュー + haikyu | 85億 | 1.72% | 57.8万 | 0.00% |
| 4 | スパイファミリー + spyfamily | 55億 | 0.92% | 26.9万 | 0.01% |
| 5 | 葬送のフリーレン+frieren+frierenbeyondjourneysend | 35億 | 3.12% | 24.2万 | 0.06% |
| 6 | 怪獣8号+kaijuno8 | 27億 | 1.43% | 19.6万 | 0.12% |
| 7 | 薬屋のひとりごと+theapothecarydiaries | 15億 | 4.88% | 6.9万 | 0.11% |
| 8 | ドクターストーン+drstone | 7.6億 | 2.39% | 6万 | 0.08% |
以下の各セクションは、ハッシュタグごとの地域別データを示しています。左側のグラフが「投稿数」の地域別割合、右側のグラフが「再生数」の地域別割合です。